Lastest Update : Aug 22, 2009

Founded in 1997, under Chamber of Commerce number 34148474 at Haarlemmermeer (NL), Club 3D continues to innovate and build a viable long-term business by making solutions, creating trust, offering service and quality products to our partners.

Club 3D products are going from; Desktop to Workstation PC´s, from Gaming to Multimedia PC´s, from Family to Office PC´s. Club 3D VGA cards, TV tuner and sound cards will continue to be the best solution for you.

nVIDIA / PCI - Express 2.0
ITEMCODE
Model
GPU
GPU Clock
Mem Size
Bandwith
Mem. Type
Mem. Clock
Rank
GTX 275 GT200 633MHz 1792MB 448BIT GDDR3 2268 MHz Extreme
GTX 275 GT200 633MHz 896MB 448BIT GDDR3 2268 MHz Extreme
GTX 260 GT200 575MHz 896MB 448BIT GDDR3 2000 MHz Professional
9800GT GE G92 550MHz 1024MB 256BIT GDDR3 1400 MHz Professional
9600GT GE G94 600MHz 1024MB 256BIT GDDR3 1400 MHz Professional
9600GT GE G94 600MHz 512MB 256BIT GDDR3 1400 MHz Multimedia
9500GT G96 550MHz 512MB 128BIT GDDR3 1400 MHz Multimedia
9500GT G96 550MHz 1024MB 256BIT GDDR2 800 MHz Multimedia
9500GT G96 550MHz 512MB 128BIT GDDR2 1000 MHz Multimedia
9400GT G96-200 550MHz 1024MB 128BIT GDDR2 666 MHz Office
9400GT G96-200 550MHz 512MB 128BIT GDDR2 667 MHz Office
8400GS G98-400 566MHz 512MB 64BIT GDDR2 800 MHz Office
8400GS G96-200 566MHz 256MB 64BIT GDDR2 800MHz Office
7200GS G72 450MHz 256MB 64BIT GDDR2 667 MHz Office

 

nVIDIA / PCI - Express x1
ITEMCODE
Model
GPU
GPU Clock
Mem Size
Bandwith
Mem. Type
Mem. Clock
Rank
9500GT G96 550MHz 512MB 128BIT GDDR3 1400 MHz Multimedia

 

nVIDIA / AGP
ITEMCODE
Model
GPU
GPU Clock
Mem Size
Bandwith
Mem. Type
Mem. Clock
Rank
6200 NV44 350MHz 256MB 64BIT GDDR2 533 MHz Office

 

 

ATi / PCI - Express 2.0
ITEMCODE
Model
GPU
GPU Clock
Mem Size
Bandwith
Mem. Type
Mem. Clock
Rank
HD4890 SC RV790 950MHz 1024MB 256BIT GDDR5 4200 MHz Extreme
HD4890 RV790 850MHz 1024MB 256BIT GDDR5 3900 MHz Extreme
HD4870 RV770 XT 770MHz 1024MB 256BIT GDDR5 3600 MHz Professional
HD4850 RV770 PRO 625MHz 1024MB 256BIT GDDR3 1986 MHz Professional
HD4770 RV740 750MHz 512MB 128BIT GDDR5 3200 MHz Professional
HD4670 RV730 XT 750MHz 1024MB 128BIT GDDR3 1746 MHz Multimedia
HD4670 RV730 XT 750MHz 512MB 128BIT GDDR3 1600 MHz Multimedia
HD4650 RV730 PRO 600MHz 512MB 128BIT GDDR2 800 MHz Multimedia
HD4350 RV710 600MHz 1024MB 64BIT GDDR2 604 MHz Office

 

ATi / AGP
ITEMCODE
Model
GPU
GPU Clock
Mem Size
Bandwith
Mem. Type
Mem. Clock
Rank
HD3650 RV635 725MHz 512MB 128BIT GDDR2 800 MHz Office